
Alphacarb S410-VOC60
Productspecificaties
| Product | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Basismateriaal | Minerale kool | ||
| Type kool | Granulaat | ||
| Granulaat mesh size | 4-10mm | ||
| Hardheid (%) | 96 | ||
| Asgehalte (%) | 15 | ||
| Vochtpercentage (%) | 5 | ||
| Dichtheid +-10% (kg/m3) | 500 | ||
| Standaard Verpakking | 20 kg Sacks, 500 kg bigbags | ||
| CTC waarde (%) | 60 | ||
Productbeschrijving
Alphacarb S410-VOC60
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten


























