
Alphacarb S3/4-VOCR
Productspecificaties
| Product | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Basismateriaal | Minerale kool | ||
| Type kool | Pellet | ||
| Butaangehalte (%) | 19 | ||
| Hardheid (%) | 90 | ||
| Asgehalte (%) | 13 | ||
| Vochtpercentage (%) | 10 | ||
| Dichtheid +-10% (kg/m3) | 400 | ||
| Standaard Verpakking | 400 kg bigbags | ||
| CTC waarde (%) | 50 | ||
| Pellet formaat | mix 3/4 | mm | |
Productbeschrijving
Alphacarb S3/4-VOCR
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten


























