
Alphacarb S-KI2
Productspecificaties
| Product | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Basismateriaal | Minerale kool | ||
| Type kool | Pellet | ||
| Butaangehalte (%) | 21 | ||
| Hardheid (%) | 95 | ||
| Vochtpercentage (%) | 15 | ||
| Dichtheid +-10% (kg/m3) | 580 | ||
| Standaard Verpakking | 25 kg zakken, 500 kg bigbags | ||
| CTC waarde (%) | 55 | ||
| Pellet formaat | 3, 4 | mm | |
| CTC waarde vóór inpregnatie | 60 | ||
Productbeschrijving
Alphacarb S-KI2
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten


























