
Alphacarb S-KAT3
Productspecificaties
| Product | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Basismateriaal | Minerale kool | ||
| Type kool | Pellet | ||
| Butaangehalte (%) | 22 | ||
| Hardheid (%) | 97 | ||
| Vochtpercentage (%) | 10 | ||
| Oppervlakte (BET N2) (m2/g) | 1050 | ||
| Dichtheid +-10% (kg/m3) | 480 | ||
| Standaard Verpakking | 25 kg zakken, 500 kg bigbags | ||
| Pellet formaat | 3, 4 | mm | |
Productbeschrijving
Alphacarb S-KAT3
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten


























