
Alphacarb C-VOC60
Productspecificaties
| Product | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Basismateriaal | Kokosnootkool | ||
| Type kool | Granulaat | ||
| Granulaat mesh size | 8x16, 30x60, 3x6, 4x8, 6x12 | ||
| Butaangehalte (%) | 23 | ||
| Hardheid (%) | 98 | ||
| Asgehalte (%) | 4 | ||
| Vochtpercentage (%) | 5 | ||
| Oppervlakte (BET N2) (m2/g) | 1200 | ||
| Dichtheid +-10% (kg/m3) | 480 | ||
| Standaard Verpakking | 25 kg zakken, 500 kg bigbags | ||
| CTC waarde (%) | 60 | ||
Productbeschrijving
Alphacarb C-VOC60
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten


























